| Power Requirements | AC 100 ~ 120V/200 ~ 240V |
| Electrical Current | 65mA |
| Standby Power | 3.5W |
| Running Power | 4.2W |
| Screen Size | 3.5 inch |
| Screen Resolution | 320 * 480 |
| Working Temperature | 16°C ~ 38°C (60.8°F ~ 100.4°F) |
| Working Environment | Indoor |
| Dimensions (L*W*H) | 428 * 379 * 1484 (mm) |
| Packing Dimensions (L*W*H) | 1445 * 505 * 290 (mm) |
| Weight with Packing (kg) | 11.5 |
| Temperature Sensor Type | IR temperature sensor |
| Temperature Measurement Time | ≤1s |
| Temperature Measurement Point | Wrist |
| Temperature Measurement Distance | 50mm ~ 100mm |
| Height of Temperature Sensor from the Ground | 1186mm (customizable) |
| Temperature Measurement Deviation | ±0.5°C (±0.9°F) |
| Temperature Range | 30°C ~ 45°C (86°F ~ 113°F) |
| Interval Between Temperature Measurement | 2s |
Shopping Cart
Project Consultation
Online Consultation
Back to Top